89%
General demography
Nakladatel: | Mendelova univerzita v Brně |
ISBN: | 978-80-7375-979-7 |
EAN: | 9788073759797 |
Termín: | 26.06.2014 |
Pořadí vydání: | 1. |
Jazyk: | angličtina |
Rozsah (počet stran): | 124 |
Formát (výška x šířka): | 296 x 206 mm |
Vazba: | měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách |
Materiál: | kniha |
Anotace
Učební text ""General Demography"" (Obecná demorafie) má cíl studenty a čtenáře seznámit se základními poznatky z oblasti demografie, seznámit je s jejím významem a s jejím využitím v hospodářském rozhodování, objasnit základní prameny, toky a způsoby hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech.
Žánr a kategorie knihy General demography
Učebnice » Učebnice pro vysoké školy |