96%
Země očima satelitů
Nakladatel: | Nakladatelství P3K |
ISBN: | 978-80-87186-55-8 |
EAN: | 9788087186558 |
Termín: | 11.12.2011 |
Pořadí vydání: | 1. |
Jazyk: | čeština |
Typograf: | Karel Kupka |
Rozsah (počet stran): | 51 |
Formát (výška x šířka): | 297 x 210 mm |
Vazba: | měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách |
Materiál: | kniha |
Edice: | Výukové a metodické texty - výstup z projektu OPPA |
Anotace
Publikace shrnuje teoretické základy dálkového průzkumu Země. Obsahuje též pracovní listy pro výuku (práce s free softwarem LEOWorks). Publikace byla vydána v rámci projektu OPPA (projekt realizovaný MFF UK a PřF UK), je určená pro střední školy.
Žánr a kategorie knihy Země očima satelitů
Učebnice |