73%
Historický atlas měst České republiky
Nakladatel: | Akademie věd České republiky. Historický ústav |
ISBN: | 978-80-7286-185-9 |
EAN: | 9788072861859 |
Termín: | 05.04.2011 |
Pořadí vydání: | 1. |
Jazyk: | čeština |
Rozsah (počet stran): | 637 |
Vazba: | lepená brožura, obálka s chlopněmi |
Materiál: | kniha |
Anotace
Historický atlas měst ČR, svazek č. 19 Praha-Královské Vinohrady, je věnován této části hlavního města ve formě kartografického a textového zpracování dějin. Obsahuje též reprodukce starých map, rekonstrukční mapy a dobová vyobrazení.