89%
CT trávicí trubice
Nakladatel: | Galén |
ISBN: | 80-7262-436-9 |
EAN: | 978-80-7262-4 |
Termín: | 19.10.2006 |
Pořadí vydání: | 1. |
Jazyk: | čeština |
Editor: | PhDr. L. Houdek |
Rozsah (počet stran): | 243 |
Formát (výška x šířka): | 280 x 195 mm |
Vazba: | vázaná |
Materiál: | kniha |
Anotace
Monografie shrnuje současné zkušenosti s vyšetřováním trávicího ústrojí pomocí výpočetní tomografie a také pomocí nové zobrazovací modality PET/CT, která vnáší do výpočetní tomografie metabolický pohled na chování tkání a stává se významnou metodikou především u stagingu a restagingu nádorových onemocnění trávicí trubice.